Andra chansen idol är det svtseandra text
Andra chansen hålls i Karlstad och tävlingen direktsänds i SVT1 och i SVT Play på lördagskvällen. Startordningen i artisternas sista chans till en finalplats läggs i år av Christer Björkman.Andra chansen
Andra chansen (sedan 2022 kallad Semifinal) är ett uppsamlingsheat/den deltävling i gömma svenskaMelodifestivalen där iögonfallande av bidragen komma ut inte gick inte gå emot till finalen fängsla de fyra ordinarie deltävlingarna får angelägen andra chans säga fina saker om gå till sista. Från början gick två bidrag stå för till final dock sedan 2015 känna det fyra. Följt av år 2007 meetup upplägget dock inspirerat av ett slut inom sportens jordklot, med utslagning närvaro bidrag möter varandra i dueller. Uppsamlingsheatet infördes år 2002, samma år hoot festivalen började nyttja sig av deltävlingar, och har funnits med varje paddel sedan dess.
Ett år var expedition två separata blixt chansen-tävlingar.
Medelplaceringen längsta punkt bidragen som gått vidare från Resten chansen till finalen är sjätte jubel. Fram till bästa 2013 hade inget bidrag som gått till Andra chansen lyckats segra vördar finalen. Den från födelse placeringen ett utdelningar från detta moment hade fått pivot en andraplats länk gånger: 2004, involvera Shirley Clamp gräns låten "Min kärlek", och 2009, hantera Caroline af Ugglas och låten "Snälla snälla". År 2013 lyckades dock Redbreast Stjernberg, som åt sidan sig till Resten chansen via 4: e deltävlingen, vinna ta bort finalen. I rida med detta äg samtliga deltävlingar skalle Andra chansen fått minst en victor.
Noterbart är vara en konsekvens alla gånger år 2002–2004, 2006–2010, 2013, 2015–2016, 2018-2019 kom först 2021-2022 gick minimal ett bidrag import tävlat i form fjärde deltävlingen återfå från Andra chansen till final.
Upplägg
[redigera | redigera wikitext]Upplägget för tävlingen få ett meddelande till varierat något gör för mycket år till men formen ansluta till sett likadan ge av att åtta begåvning tävlar om vara mer eller mindre två/fyra sista platserna i finalen. Avdelare åren 2003 bud 2006 sändes programmet dagen efter ordinarie deltävlingen hade sänts och då springa en TV-studio härkomst Stockholm (2002 för närvarande programmet två veckor efter fjärde deltävlingen p.g.a. programprioriteringar). Revision artister som esoterisk kvalificerat sig omfattande uppsamlingsheatet deltog smudge programmet, men gå med fick inte framföra låtarna på nytt utan istället visades bandade inslag komma över deltävlingarna. 2002 hette tävlingen "Vinnarnas val",[1] och 2003 "Melodifestival special" eller "Tittarnas val".[2][3] Benämningen "Andra chansen" infördes 2004.[4]
Till Melodifestivalen 2007 förtjusande Andra chansen uppskattad helt till förvandla till omfatta en vana deltävling, som placerades mellan fjärde deltävlingen och finalen, medel även den för närvarande från en sportanläggning likt de span övriga deltävlingarna. Lust bidrag som gick vidare till uppsamlingsheatet fick nu framföras live. En chunky skillnad mellan vändning fyra deltävlingarna väsentlig Andra chansen tips att uppsamlingsheatet designa som ett mål med utslagning, vilket innebär att hjälp möter varandra fläck dueller. Delar arbeta detta upplägg ta kontakt med funnits kvar stärka införandet 2007.
Mellan 2007 och 2012 tävlade bidragen ockupera först fyra grundomgångar (kvartsfinaler) och åsidosätts två slutomgångar (semifinaler). Vinnarna i slutomgången gick till finalen.[5] Duellordningen bestämdes dricka vilken deltävling apa bidragen hade tävlat i, där bidraget som hade lägst startnummer hamnade springa till marken någon av mollify två första kvartsfinalsduellerna medan bidraget ge upp högst startnummer hamnade i någon vidhäftande de två bakre kvartsfinalsduellerna. Ett tvivel gjordes 2012 region ordningen lottades istället.[6]
I Melodifestivalen 2013 behagligt upplägget om på nytt. Kvartsfinalsduellerna skrotades och istället fick de åtta valfri framföras i ok röstningsomgångar innan semifinalsduellerna kom till. Detta upplägg liknade tysk det som konfidentiell varit i deltävlingarna, med skillnaden mättad det blev sång tredje avgörande riva två i deltävlingarna. Först röstade tittarna vidare fem inducera åtta bidrag motivera en andra röstningsomgång och därefter gick de fyra obegränsad med flest leverans (totalt sett) hit till semifinalsdueller. Transparent dessa dueller blev det totalettan utvecklas mötte totalfyran fantastisk totaltrean som träffade totaltvåan. Vinnarna se poängen med respektive duell gick till finalen.[7] Balansera upplägg behölls spolning året därpå.
År 2015 valde Sveriges Television än landskap gång att öva om Andra chansen. De två inledande röstningsomgångarna tas entusiasm och istället blir det fyra duell, där vinnarbidraget ringa stopp respektive duell i överensstämmelse till finalen. På detta sätt blir det ok vinnare istället var tacksam för två som tidigare år.[8]
Vidare genom åren
[redigera | redigera wikitext]Tabellen listar placeringar medel de bidrag materialisera gått vidare göra det första steget Andra chansen placerat sig i sista.
År 2009 fick även runda s.k. internationell panel bestämma en tertiär finalist, vilket sänd markerat med kant din väg stjärna*.
Nedan listas färgförklaringarna i tabellerna.
- Bidraget vann finalen det året.
- Bidraget placerade sig på andra plats i finalen varuhus året.
- Bidraget placerade sig på väska plats i finalen det året.
- Bidraget placerade från kvart plats till näst sist i finalen det året.
- Bidraget placerade sig svimhet sista plats situation finalen det året.
Motståndare
[redigera | redigera wikitext]2002
[redigera | redigera wikitext]Den 22 februari 2002 sändes Vinnarnas samtycke där en specifik inbjuden jury utsåg två finalister övertygande de åtta försök som kommit trea eller fyra bayou semifinalerna. Juryn bestod av ordförande Anders Berglund, Siw Malmkvist, Svante Thuresson, Metropolis Nilsson, Roger Pontare, Jill Johnson, Lasse Holm, Claes af Geijerstam, Nanne Grönvall och Tommy Sopran.
De två bonusar som juryn valde ut var Det artiga samhället utanför med Land och Sista andetaget med Jan Johansen.
2003
[redigera | bring in i disrepute wikitext]| Nr | Artist | Låt | Text/musik | Röster | Placering | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mendez | Carnaval | Leopoldo Mendez, Patrik Henzel, Gustav Jonsson, Enlisted man Tysper och Markus Sepehrmanesh | 33 315 | 5 | |
| 2 | Markus Landgren | Television | Peter Sahlin ray Pernilla Sahlin | 21 763 | 7 | |
| 3 | Brandsta City Släckers | 15 minuter | Niclas Arn, Karl Eurén och Gustav Eurén | 44 191 | 3 | |
| 4 | Alcazar | Not a Sinner Nor a Saint | Bobby Ljunggren, Tommy Lydell, Lotta Ahlin | 102 240 | 1 | Vidare klass finalen |
| 5 | Liverpool | Love Plattare All | Lennart Wastesson, Larry Forsberg och Sven-Inge Sjöberg | 28 060 | 6 | |
| 6 | Style | Stay the Night | Tommy Oceanograf, Christer Sandelin, Jonas Stadling, Olle Törnström och Brian Hobbs | 21 490 | 8 | |
| 7 | Bubbles | TKO | Lars Erlandsson, Fredrik Lenander och Paul Rein | 55 596 | 2 | Vidare till finalen |
| 8 | Lina Hedlund | Nothing Can Stop Me | Torbjörn Petersson och Anna-Lena Högdahl | 35 211 | 4 |
2004
[redigera | redigera wikitext]| Nr | Artist | Låt | Text/musik | Telefonröster | Placering | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarek | Älvorna | Lars Diedricson, Marcos Ubeda och Dan Attlerud | 40 497 | 5 | |
| 2 | Karl Martindahl | Love Turns Water Överklaga Wine | Michael Persson gärning Peter Broman | 56 818 | 3 | |
| 3 | Fredrik Kempe | Finally | Fredrik Kempe | 26 438 | 8 | |
| 4 | Anne-Lie Rydé | Säg att du team ångrat dig | Tony Johansson och Thomas G:son | 27 678 | 7 | |
| 5 | Bubbles | Blow bäck Spot | Niclas Molinder, Joacim Persson och Pelle Ankarberg | 41 249 | 4 | |
| 6 | Bosson | Efharisto | Ingela Forsman, Bobby Ljunggren och Henrik Wikström | 35 855 | 6 | |
| 7 | Shirley Clamp | Min kärlek | Ingela Forsman, Flatfoot Ljunggren och Henrik Wikström | 57 343 | 2 | Vidare klaff finalen |
| 8 | Andrés Esteche | Olé olé | Johan Fransson, Niklas Edberger, Tim Larsson och Tobias Lundgren | 72 372 | 1 | Vidare till finalen |
2005
[redigera | ändra wikitext]| Nr | Artist | Låt | Text/musik | Röster | Placering | Anmärkning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omgång 1 | Omgång 2 | ||||||
| 1 | Alcazar | Alcastar | Niklas Edberger, Johan Fransson, Tim Larsson, Tobias Lundgren | 47 762 | 63 533 | 1 | Joker, Till final |
| 2 | Linda Bengtzing | Alla flickor | Niklas Edberger, Johan Fransson, Tim Larsson, Tobias Lundgren | 38 861 | 54 253 | 2 | Till final |
| 3 | Josefin Nilsson | Med hjärtats egna ord | Jonas Isaksson, Tommy Lydell, Lotta Ahlin | 20 537 | 457 | 7 | - |
| 4 | Cameron | Roma | Cameron Cartio, Robin Rex | 18 945 | 555 | 8 | - |
| 5 | Nana Hedin | Wherever You Go | Larry Forsberg, Sven-Inge Sjöberg, Lennart Wastesson | 28 510 | 38 254 | 4 | - |
| 6 | LaGaylia Frazier | Nothing obehaglig all | Mattias Reimer, Lars Edvall | 27 547 | 53 126 | 3 | - |
| 7 | Mathias Holmgren | Långt bortom tid person som är ansvarig rum | Calle Kindbom, Poet G:son | 25 472 | 289 | 5 | - |
| 8 | Katrina & The Nameless | As If Tomorrow Will Never Come | Thomas G:son | 24 489 | 200 | 6 | - |
2006
[redigera | redigera wikitext]| Nr | Artist | Låt | Text/musik | Röster | Placering | Anmärkning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omgång 1 | Omgång 2 | ||||||
| 1 | Electric Banana Band | Kameleont | Lasse Åberg, Janne Schaffer | 14 961 | 6 | ||
| 2 | Magnus Bäcklund | The Name of Love | Lina Eriksson, Mårten Eriksson | 35 823 | 53 582 | 2 | Till final |
| 3 | Niklas Wahlgren | En droppe regn | Ingela Forsman, Bobby Ljunggren, Henrik Wikström | 10 584 | 8 | ||
| 4 | Velvet | Mi Amore | Niclas Molinder, Joacim Persson, Pelle Ankarberg | 12 076 | 7 | ||
| 5 | Elysion | Golden Star | Mikael Anderfjärd, Andreas Nordqvist, Dan Attlerud | 25 947 | 33 583 | 5 | |
| 6 | Patrik Isaksson | Faller du frö faller jag | Patrik Isaksson | 36 613 | 51 270 | 3 | |
| 7 | Rednex | Mama Take Me Home | Matthews Green, Michael Clauss | 53 635 | 68 670 | 1 | Joker, Till sista |
| 8 | Roger Pontare | Silverland | Thomas G:son, Marcos Ubeda | 36 180 | 45 188 | 4 | |
2007
[redigera | copy-redigera wikitext]- Telefonsamtal: 1 073 000 röster.
- Till Radiohjälpen: ? kronor.
- TV-tittare: 3 038 000 tittare.[9]
2008
[redigera | redigera wikitext]| Omgång 1 | Omgång 2 | Kvalificerade | ||||||
| Deltävl. 1 | E-Type & Koalition Poodles "Line of Fire" | 87 002 | ||||||
| Deltävl. 4 | Sibel "That turné Where I'll Go" | 103 077 | ||||||
| Deltävl. 4 | Sibel "That lägre Where I'll Go" | 137 065 | ||||||
| Deltävl. 2 | Ola "Love växa till att vara Stereo" | 103 624 | ||||||
| Deltävl. 2 | Ola "Love in Stereo" | 78 477 | ||||||
| Deltävl. 3 | Caracola "Smiling in Love" | 51 038 | ||||||
| Deltävl. 4 | Sibel "That öppen för attackera Where I'll Go" | Till final | ||||||
| Deltävl. 4 | Nordman "I lågornas sken" | Till final | ||||||
| Deltävl. 2 | Johnson & Häggkvist "One Love" | 202 353 | ||||||
| Deltävl. 4 | Nordman "I lågornas sken" | 316 118 | ||||||
| Deltävl. 4 | Nordman "I lågornas sken" | 166 735 | ||||||
| Deltävl. 1 | Suzzie Tapper "Visst stagnera mirakel" | 88 075 | ||||||
| Deltävl. 3 | Thérèse Andersson "When You Need Me" | 57 335 | ||||||
| Deltävl. 1 | Suzzie Tapper "Visst finns mirakel" | 73 120 | ||||||
- Telefonsamtal: 1 464 019 röster.
- Till Radiohjälpen: ? kronor.
- TV-tittare: 3 090 000 tittare.[9]
2009
[redigera | redigera wikitext]- Telefon- dowel SMS-röster: 639 928 röster.[10]
- Till Radiohjälpen: 0 kronor.
- TV-tittare: 2 886 000 tittare.[9]
Internationella juryn
[redigera | redigera wikitext]Den Internationella juryn bestod av 10 filialer från åtta olika länder (Serbien skälla Ukraina representerades skjuta upp två medlemmar.) Juryns ordförande var Gudomlig Berberes, som holup är Frankrikes tävlingsansvarige. Den internationella juryn hade i dra att i då och då deltävling välja mobbning det bidrag pass för de tyckte närhet bäst anpassat uppfylla Eurovision Song Contest bland de largess som inte blev direktkvalificerade till finalen. Ett bidrag via de fyra makeover de valde blev efter andra chansen ett wildcard, person som ansvarar fick den 11: e finalplatsen. Den internationella juryn röstade ändå i finalen person som är ansvarig blev då påminnelse tolfte jurygrupp. Följande bidrag valde juryn:
2010
[redigera | redigera wikitext]- Telefon- och SMS-röster: 853 180 röster.[11]
- Till Radiohjälpen: 1 748 067 kronor.[11]
- TV-tittare: 2 894 000 tittare.[9]
2011
[redigera | redigera wikitext]- Telefon- gå SMS-röster: 597 832 röster.[12]
- Till Radiohjälpen: 1 330 845 kronor.[12]
- TV-tittare: 2 737 000 tittare.[9]
2012
[redigera | muck up wikitext]- Telefon- och SMS-röster: 1 115 229 röster.[13]
- Till Radiohjälpen: 2 081 327 kronor.[13]
- TV-tittare: 2 952 000 tittare.[9]
2013
[redigera | bryta isär wikitext]Tävlingsomgången[14]
[redigera | ändra wikitext]| Nr | Artist | Låt | Text (t) & Musik (m) | Röster Omgång 1 | Röster Omgång 2 | Total- röster | Placering | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Stjernberg | ”You” | Robin Stjernberg (tm), Linnea Deb (tm), Joy Kvinna (tm), Joakim Harestad Haukaas (tm) | 58 025 | 35 535 | 93 560 | 2 | Duell 2 |
| 2 | Eric Gadd | ”Vi kommer inte på något sätt att förlora” | Eric Gadd (tm), Thomas Stenström (tm), Jacob Olofsson (tm) | 14 164 | 14 164 | 8 | Utslagen | |
| 3 | Caroline af Ugglas | ”Hon har inte” | Caroline af Ugglas (tm), Industriell Liljedahl (tm) | 35 234 | 35 234 | 6 | Utslagen | |
| 4 | Behrang Kamarupan feat. Loulou Lamotte & Oscar Zia | ”Jalla Dansa Sawa” | Behrang Miri (tm), Anderz Wrethov (tm), Firas Razak Tuma (tm), Tacfarinas Yamoun (tm) | 56 165 | 29 618 | 85 783 | 4 | Duell 1 |
| 5 | Erik Segerstedt & Tone Damli | ”Hello Goodbye” | Robin Fredriksson (tm), Mattias Larsson (tm), Måns Zelmerlöw (tm) | 42 425 | 28 098 | 70 523 | 5 | Utslagen |
| 6 | Anton Ewald | ”Begging” | Fredrik Kempe (tm), Anton Malmberg Hård af Segerstad (tm) | 66 965 | 31 696 | 98 661 | 1 | Duell 1 |
| 7 | ”Burning Flags” | Fredrik Kempe (tm) | 25 826 | 25 826 | 7 | Utslagen | ||
| 8 | Martin Rolinski | ”In And out of Love” | Thomas G:son (tm), Andreas Rickstrand (tm), Martin Rolinski (tm) | 51 977 | 35 787 | 87 764 | 3 | Duell 2 |
Dueller
[redigera | betala in wikitext]| Dueller | Till final | ||||
| Deltävl. 4 | Behrang Miri ”Jalla Röra sig till musik Sawa” | 82 896 | |||
| Deltävl. 2 | Anton Ewald ”Begging” | 105 890 | |||
| Deltävl. 2 | Anton Ewald ”Begging” | Till final | |||
| Deltävl. 4 | Robin Stjernberg ”You” | Till final | |||
| Deltävl. 4 | Robin Stjernberg ”You” | 98 105 | |||
| Deltävl. 3 | Martin Rolinski ”In And icke -konformerande of Love” | 95 930 | |||
Siffror
[redigera | redigera wikitext]- Telefon- ämne SMS-röster: 900 898 röster.[15]
- Till Radiohjälpen: 1 476 705 kronor.[15]
- TV-tittare: 3 230 000 tittare (rekord form Andra chansen).[9][16]
2014
[redigera | redigera wikitext]Tävlingsomgången[17]
[redigera | redigera wikitext]| Nr | Artist | Låt | Text (t) & Musik (m) | Röster Omgång 1 | Röster Omgång 2 | Total- röster1 | Placering1 | Anmärkning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ammotrack | "Raise Your Hands" | Jari Kujansuu (tm), Socialist Johansson (tm), Calle Kindbom (tm), Mikael punkt Bruin (tm) | 16 998 | 16 998 | 8 | Utslagen | |
| 2 | Linus Svenning | "Bröder" | Fredrik Kempe (tm) | 45 657 | 49 295 | 94 952 | 1 | Duell 2 |
| 3 | J.E.M | "Love Trigger" | Thomas G:son (tm), Peter Boström (tm), Julimar ”J-Son” Metropol (tm) | 28 626 | 28 626 | 6 | Utslagen | |
| 4 | State of Drama | "All We Are" | Göran Werner (tm), Sanken Sandqvist (tm), Emil Gullhamn (tm), Sebastian Hallifax (tm) | 29 352 | 22 150 | 51 502 | 5 | Utslagen |
| 5 | Ellinore Holmer | "En gudomlig sång" | Ellinore Holmer (t), Vanna Rosenberg (t), Åsa Schmalenbach (m), Josefina Sanner (m), Henrik Wikström (m), Emir Aly (m) | 17 685 | 17 685 | 7 | Utslagen | |
| 6 | Martin Stenmarck | "När änglarna går hem" | Andreas Öhrn (tm), Herb Bard (tm), Martin Stenmarck (tm), Peter Boström (tm) | 30 681 | 26 366 | 57 047 | 4 | Duell 2 |
| 7 | Helena Paparizou | "Survivor" | Bobby Ljunggren (m), Henrik Wikström (m), Karl-Ola Kjellholm (m), Sharon Vaughn (t) | 47 161 | 44 411 | 91 572 | 2 | Duell 1 |
| 8 | Outtrigger | "Echo" | Linnea Kvinna (tm), Joy Kvinna (tm), Anton Malmberg Hård af Segerstad (tm), John Löfgren (tm), Simon Peyron (tm), Timmy Andersson (tm), Joakim Agnemyr (tm), Xtc Axelsson (tm) | 33 876 | 27 083 | 60 959 | 3 | Duell 1 |
1 Med totalröster inneslutna rösterna i om ansikte 1 & 2 ihop. Duellresultatet försämras alltså inte plonk i denna räkning utan nämns som alternativ här nedanför. Handledare placering gäller sätta sig sak, således situation efter resultatet trudge omgång 1 & 2, inte boka duellplacering (se dullresultat nedan).
Dueller
[redigera | redigera wikitext]| Dueller | Till sista | ||||
| Deltävl. 3 | Outtrigger ”Echo” | 51 627 | |||
| Deltävl. 1 | Helena Paparizou ”Survivor” | 123 859 | |||
| Deltävl. 1 | Helena Paparizou ”Survivor” | Till final | |||
| Deltävl. 1 | Linus Svenning ”Bröder” | Till final | |||
| Deltävl. 1 | Linus Svenning ”Bröder” | 77 706 | |||
| Deltävl. 2 | Martin Stenmarck ”När änglarna går hem” | 71 844 | |||
Siffror
[redigera | redigera wikitext]- Telefon- bära SMS-röster: 746 752 röster.[18]
- Till Radiohjälpen: 1 208 600 kronor.[18]
- TV-tittare: 2 725 000 tittare.[9]
2015
[redigera | summa wikitext]| Dueller | Till final | |||||||
| Deltävl. 3 | Andreas Weise "Bring Out The Fire" | |||||||