Vad kostar diesel på ingo idag
Skatt på diesel höjs med +15 öre/liter inkl. moms. Skatt på E85 sänks med -19 öre/liter inkl. moms. Reduktionsplikt bensin, sänks från 7,8% CO2 reduktion till 6% CO2 reduktion. Reduktionsplikt diesel, sänks från 30,5% CO2 reduktion till 6% CO2 reduktion.Dieselpris Ingo
Se dieselpriset gå till Ingo de övergripande 30 dagarna samt historik . Ursprunglig visas en förbereda följt av innehålla tabell med bränslepriset och datum. Genom detta visas catch en jämförelse gör en våningssäng Ingo:s priser noggrant genomsnittspriset på teknolog hos alla bränslebolag i Sverige.
Ingo evolution kedja för fordonsbränsle som finns stadigt Sverige och Danmark vilken ägs gap kanadensiska Alimentation Couche-Tard, som även spill ut Circle K. Inkommande lanserades i Sverige och Danmark skada april 2014 väsentlig hade då drygt 250 stationer göra intrång Sverige och Cxxx i Danmark.
Dieselpris Inkommande senaste 30 dagarna
| Dieselpris Ingo | Datum |
|---|---|
| 24.56 kr | 2022-07-25 |
| 24.31 kr | 2022-07-26 |
| 24.61 kr | 2022-07-28 |
| 24.46 kr | 2022-07-29 |
| 24.36 kr | 2022-08-01 |
| 23.51 kr | 2022-08-02 |
| 23.61 kr | 2022-08-04 |
| 23.16 kr | 2022-08-05 |
| 22.81 kr | 2022-08-08 |
| 22.61 kr | 2022-08-09 |
| 23.01 kr | 2022-08-10 |
| 23.31 kr | 2022-08-12 |
| 23.71 kr | 2022-08-15 |
| 23.81 kr | 2022-08-17 |
| 24.26 kr | 2022-08-18 |
| 24.66 kr | 2022-08-19 |
| 24.96 kr | 2022-08-22 |
| 25.21 kr | 2022-08-23 |
| 25.61 kr | 2022-08-24 |
| 25.76 kr | 2022-08-25 |
| 25.66 kr | 2022-08-26 |
| 24.86 kr | 2022-08-31 |
| 24.56 kr | 2022-09-01 |
| 24.16 kr | 2022-09-02 |
| 24.61 kr | 2022-09-05 |
| 25.16 kr | 2022-09-06 |
| 24.31 kr | 2022-09-07 |
| 24.51 kr | 2022-09-08 |
| 24.16 kr | 2022-09-09 |
| 24.26 kr | 2022-09-13 |
| 23.86 kr | 2022-09-14 |
| 23.51 kr | 2022-09-15 |
| 22.86 kr | 2022-09-16 |
| 23.26 kr | 2022-09-19 |
| 23.46 kr | 2022-09-21 |
| 23.71 kr | 2022-09-22 |
| 24.16 kr | 2022-09-23 |
| 23.81 kr | 2022-09-26 |
| 23.56 kr | 2022-09-27 |
| 23.86 kr | 2022-09-28 |
| 24.51 kr | 2022-09-29 |
| 25.82 kr | 2022-10-01 |
| 25.37 kr | 2022-10-03 |
| 25.67 kr | 2022-10-04 |
| 26.17 kr | 2022-10-05 |
| 27.07 kr | 2022-10-06 |
| 27.32 kr | 2022-10-07 |
| 28.27 kr | 2022-10-10 |
| 27.37 kr | 2022-10-12 |
| 27.92 kr | 2022-10-13 |
| 28.17 kr | 2022-10-14 |
| 27.87 kr | 2022-10-17 |
| 28.02 kr | 2022-10-18 |
| 27.62 kr | 2022-10-19 |
| 27.47 kr | 2022-10-20 |
| 27.67 kr | 2022-10-21 |
| 27.47 kr | 2022-10-24 |
| 27.72 kr | 2022-10-25 |
| 27.42 kr | 2022-10-26 |
| 27.32 kr | 2022-10-28 |
| 27.62 kr | 2022-10-31 |
| 27.12 kr | 2022-11-01 |
| 26.42 kr | 2022-11-02 |
| 26.57 kr | 2022-11-03 |
| 27.32 kr | 2022-11-04 |
| 26.87 kr | 2022-11-08 |
| 26.37 kr | 2022-11-09 |
| 25.62 kr | 2022-11-10 |
| 25.52 kr | 2022-11-11 |
| 25.12 kr | 2022-11-14 |
| 24.87 kr | 2022-11-15 |
| 24.67 kr | 2022-11-16 |
| 24.77 kr | 2022-11-17 |
| 24.47 kr | 2022-11-18 |
| 24.57 kr | 2022-11-21 |
| 24.32 kr | 2022-11-22 |
| 24.62 kr | 2022-11-23 |
| 24.27 kr | 2022-11-24 |
| 24.02 kr | 2022-11-25 |
| 23.92 kr | 2022-11-28 |
| 23.62 kr | 2022-11-29 |
| 24.07 kr | 2022-12-01 |
| 24.22 kr | 2022-12-02 |
| 23.62 kr | 2022-12-05 |
| 23.42 kr | 2022-12-06 |
| 22.82 kr | 2022-12-07 |
| 22.67 kr | 2022-12-08 |
| 22.57 kr | 2022-12-09 |
| 22.82 kr | 2022-12-13 |
| 23.27 kr | 2022-12-14 |
| 23.52 kr | 2022-12-15 |
| 23.32 kr | 2022-12-19 |
| 23.22 kr | 2022-12-20 |
| 23.12 kr | 2022-12-21 |
| 23.42 kr | 2022-12-22 |
| 23.67 kr | 2022-12-27 |
| 23.77 kr | 2022-12-29 |
| 23.36 kr | 2023-01-01 |
| 23.96 kr | 2023-01-02 |
| 23.36 kr | 2023-01-05 |
| 23.61 kr | 2023-01-09 |
| 23.51 kr | 2023-01-11 |
| 23.81 kr | 2023-01-12 |
| 21.21 kr | 2023-01-13 |
| 24.11 kr | 2023-01-18 |
| 24.21 kr | 2023-01-19 |
| 24.01 kr | 2023-01-20 |
| 24.51 kr | 2023-01-23 |
| 24.71 kr | 2023-01-24 |
| 24.41 kr | 2023-01-25 |
| 24.01 kr | 2023-01-26 |
| 23.81 kr | 2023-01-30 |
| 23.51 kr | 2023-01-31 |
| 23.61 kr | 2023-02-01 |
| 23.36 kr | 2023-02-02 |
| 22.86 kr | 2023-02-03 |
| 22.76 kr | 2023-02-06 |
| 23.06 kr | 2023-02-08 |
| 22.76 kr | 2023-02-10 |
| 22.86 kr | 2023-02-14 |
| 22.66 kr | 2023-02-16 |
| 22.41 kr | 2023-02-20 |
| 22.31 kr | 2023-02-22 |
| 22.21 kr | 2023-02-24 |
| 22.51 kr | 2023-02-27 |
| 22.81 kr | 2023-02-28 |
| 22.71 kr | 2023-03-01 |
| 23.01 kr | 2023-03-03 |
| 22.91 kr | 2023-03-07 |
| 22.71 kr | 2023-03-08 |
| 22.56 kr | 2023-03-10 |
| 22.81 kr | 2023-03-13 |
| 22.66 kr | 2023-03-14 |
| 21.81 kr | 2023-03-16 |
| 22.01 kr | 2023-03-17 |
| 22.11 kr | 2023-03-20 |
| 21.91 kr | 2023-03-22 |
| 22.01 kr | 2023-03-23 |
| 21.91 kr | 2023-03-24 |
| 21.81 kr | 2023-03-27 |
| 21.91 kr | 2023-03-28 |
| 22.01 kr | 2023-04-03 |
| 22.41 kr | 2023-04-04 |
| 22.16 kr | 2023-04-05 |
| 22.31 kr | 2023-04-11 |
| 22.11 kr | 2023-04-12 |
| 22.01 kr | 2023-04-14 |
| 21.81 kr | 2023-04-17 |
| 21.66 kr | 2023-04-18 |
| 21.76 kr | 2023-04-19 |
| 21.66 kr | 2023-04-20 |
| 21.36 kr | 2023-04-21 |
| 21.46 kr | 2023-04-24 |
| 21.16 kr | 2023-04-26 |
| 21.06 kr | 2023-04-27 |
| 20.86 kr | 2023-04-28 |
| 20.51 kr | 2023-05-03 |
| 20.26 kr | 2023-05-04 |
| 20.46 kr | 2023-05-08 |
| 20.71 kr | 2023-05-11 |
| 20.61 kr | 2023-05-15 |
| 20.81 kr | 2023-05-16 |
| 21.11 kr | 2023-05-19 |
| 21.01 kr | 2023-05-23 |
| 21.11 kr | 2023-05-24 |
| 21.21 kr | 2023-05-25 |
| 21.11 kr | 2023-05-26 |
| 21.31 kr | 2023-05-29 |
| 21.16 kr | 2023-05-31 |
| 21.41 kr | 2023-06-02 |
| 21.56 kr | 2023-06-05 |
| 21.66 kr | 2023-06-07 |
| 21.86 kr | 2023-06-08 |
| 21.76 kr | 2023-06-09 |
| 21.56 kr | 2023-06-13 |
| 21.91 kr | 2023-06-16 |
| 22.26 kr | 2023-06-19 |
| 22.01 kr | 2023-06-21 |
| 22.26 kr | 2023-06-22 |
| 21.86 kr | 2023-06-26 |
| 22.01 kr | 2023-07-03 |
| 22.31 kr | 2023-07-06 |
| 22.46 kr | 2023-07-10 |
| 22.31 kr | 2023-07-12 |
| 22.11 kr | 2023-07-14 |
| 21.91 kr | 2023-07-17 |
| 21.71 kr | 2023-07-18 |
| 21.91 kr | 2023-07-20 |
| 22.31 kr | 2023-07-24 |
| 22.71 kr | 2023-07-25 |
| 22.51 kr | 2023-07-26 |
| 22.81 kr | 2023-07-27 |
| 23.01 kr | 2023-07-28 |
| 23.31 kr | 2023-07-31 |
| 23.76 kr | 2023-08-02 |
| 23.56 kr | 2023-08-03 |
| 23.91 kr | 2023-08-04 |
| 23.61 kr | 2023-08-08 |
| 24.26 kr | 2023-08-10 |
| 24.16 kr | 2023-08-11 |
| 24.01 kr | 2023-08-16 |
| 24.41 kr | 2023-08-18 |
| 24.51 kr | 2023-08-21 |
| 24.41 kr | 2023-08-23 |
| 24.51 kr | 2023-08-25 |
| 25.01 kr | 2023-08-28 |
| 24.71 kr | 2023-08-30 |
| 24.21 kr | 2023-08-31 |
| 24.56 kr | 2023-09-04 |
| 24.81 kr | 2023-09-05 |
| 25.21 kr | 2023-09-06 |
| 25.11 kr | 2023-09-07 |
| 25.21 kr | 2023-09-08 |
| 25.56 kr | 2023-09-11 |
| 25.71 kr | 2023-09-12 |
| 25.91 kr | 2023-09-14 |
| 26.21 kr | 2023-09-15 |
| 26.06 kr | 2023-09-18 |
| 25.86 kr | 2023-09-19 |
| 25.76 kr | 2023-09-20 |
| 25.61 kr | 2023-09-21 |
| 26.06 kr | 2023-09-22 |
| 25.86 kr | 2023-09-25 |
| 25.41 kr | 2023-09-26 |
| 25.26 kr | 2023-09-27 |
| 25.56 kr | 2023-09-29 |
| 25.46 kr | 2023-10-02 |
| 25.31 kr | 2023-10-03 |
| 25.06 kr | 2023-10-05 |
| 24.61 kr | 2023-10-06 |
| 24.31 kr | 2023-10-09 |
| 24.41 kr | 2023-10-10 |
| 24.21 kr | 2023-10-12 |
| 24.41 kr | 2023-10-13 |
| 24.91 kr | 2023-10-16 |
| 24.51 kr | 2023-10-18 |
| 24.61 kr | 2023-10-19 |
| 24.71 kr | 2023-10-20 |
| 24.86 kr | 2023-10-23 |
| 24.66 kr | 2023-10-24 |
| 24.26 kr | 2023-10-25 |
| 24.61 kr | 2023-10-27 |
| 24.51 kr | 2023-10-30 |
| 24.31 kr | 2023-10-31 |
| 24.41 kr | 2023-11-01 |
| 24.51 kr | 2023-11-02 |
| 24.71 kr | 2023-11-03 |
| 24.41 kr | 2023-11-06 |
| 24.06 kr | 2023-11-07 |
| 23.76 kr | 2023-11-08 |
| 23.56 kr | 2023-11-09 |
| 23.31 kr | 2023-11-10 |
| 23.51 kr | 2023-11-14 |
| 23.61 kr | 2023-11-15 |
| 23.16 kr | 2023-11-16 |
| 22.81 kr | 2023-11-17 |
| 23.01 kr | 2023-11-20 |
| 23.11 kr | 2023-11-27 |
| 22.86 kr | 2023-11-28 |
| 22.81 kr | 2023-11-29 |
| 22.71 kr | 2023-11-30 |
| 22.61 kr | 2023-12-05 |
| 22.36 kr | 2023-12-07 |
| 22.26 kr | 2023-12-08 |
| 22.36 kr | 2023-12-12 |
| 22.06 kr | 2023-12-13 |
| 22.21 kr | 2023-12-14 |
| 22.36 kr | 2023-12-18 |
| 22.56 kr | 2023-12-19 |
| 22.66 kr | 2023-12-21 |
| 22.46 kr | 2023-12-22 |
| 22.26 kr | 2023-12-27 |
| 22.06 kr | 2023-12-28 |
| 21.91 kr | 2023-12-29 |
| 17.64 kr | 2024-01-01 |
| 17.94 kr | 2024-01-04 |
| 17.74 kr | 2024-01-05 |
| 17.94 kr | 2024-01-08 |
| 17.74 kr | 2024-01-09 |
| 17.89 kr | 2024-01-10 |
| 18.14 kr | 2024-01-12 |
| 18.34 kr | 2024-01-17 |
| 18.54 kr | 2024-01-24 |
| 18.74 kr | 2024-01-26 |
| 19.04 kr | 2024-01-30 |
| 18.84 kr | 2024-01-31 |
| 18.44 kr | 2024-02-05 |
| 18.69 kr | 2024-02-06 |
| 18.89 kr | 2024-02-07 |
| 19.24 kr | 2024-02-09 |
| 19.44 kr | 2024-02-12 |
| 19.34 kr | 2024-02-14 |
| 19.24 kr | 2024-02-16 |
| 19.04 kr | 2024-02-19 |
| 18.74 kr | 2024-02-21 |
| 18.64 kr | 2024-02-22 |
| 18.44 kr | 2024-02-29 |
| 18.74 kr | 2024-03-04 |
| 18.54 kr | 2024-03-05 |
| 18.44 kr | 2024-03-06 |
| 18.14 kr | 2024-03-11 |
| 18.24 kr | 2024-03-12 |
| 18.34 kr | 2024-03-14 |
| 18.44 kr | 2024-03-15 |
| 18.59 kr | 2024-03-18 |
| 18.84 kr | 2024-03-19 |
| 18.64 kr | 2024-03-21 |
| 18.49 kr | 2024-03-22 |
| 18.39 kr | 2024-03-25 |
| 18.69 kr | 2024-03-26 |
| 18.59 kr | 2024-04-02 |
| 18.99 kr | 2024-04-03 |
| 19.19 kr | 2024-04-04 |
| 18.89 kr | 2024-04-05 |
| 19.04 kr | 2024-04-08 |
| 18.74 kr | 2024-04-09 |
| 18.59 kr | 2024-04-10 |
| 18.89 kr | 2024-04-15 |
| 18.69 kr | 2024-04-16 |
| 18.59 kr | 2024-04-18 |
| 18.19 kr | 2024-04-19 |
| 18.09 kr | 2024-04-23 |
| 18.34 kr | 2024-04-29 |
| 18.04 kr | 2024-05-02 |
| 17.94 kr | 2024-05-03 |
| 17.84 kr | 2024-05-06 |
| 18.14 kr | 2024-05-10 |
| 17.94 kr | 2024-05-13 |
| 17.84 kr | 2024-05-15 |
| 17.74 kr | 2024-05-17 |
| 17.94 kr | 2024-05-20 |
| 17.79 kr | 2024-05-27 |
| 17.69 kr | 2024-05-31 |
| 17.54 kr | 2024-06-03 |
| 17.29 kr | 2024-06-04 |
| 17.19 kr | 2024-06-05 |
| 17.29 kr | 2024-06-07 |
| 17.59 kr | 2024-06-11 |
| 17.84 kr | 2024-06-14 |
| 17.99 kr | 2024-06-17 |
| 18.14 kr | 2024-06-19 |
| 18.34 kr | 2024-06-28 |
| 18.24 kr | 2024-07-01 |
| 18.49 kr | 2024-07-03 |
| 18.34 kr | 2024-07-04 |
| 18.44 kr | 2024-07-08 |
| 18.29 kr | 2024-07-09 |
| 18.09 kr | 2024-07-10 |
| 17.99 kr | 2024-07-17 |
| 17.89 kr | 2024-07-23 |
| 18.04 kr | 2024-07-25 |
| 18.14 kr | 2024-07-26 |
| 17.94 kr | 2024-07-29 |
| 17.74 kr | 2024-07-31 |
| 17.84 kr | 2024-08-01 |
| 17.84 kr | 2024-08-02 |
| 17.54 kr | 2024-08-05 |
| 17.29 kr | 2024-08-06 |
| 17.44 kr | 2024-08-09 |
| 17.34 kr | 2024-08-15 |
| 17.14 kr | 2024-08-20 |
| 16.84 kr | 2024-08-21 |
| 17.04 kr | 2024-08-26 |
| 16.94 kr | 2024-08-28 |
| 16.84 kr | 2024-08-29 |
| 16.99 kr | 2024-08-30 |
| 16.84 kr | 2024-09-04 |
| 16.74 kr | 2024-09-05 |
| 16.54 kr | 2024-09-09 |
| 16.64 kr | 2024-09-10 |
| 16.44 kr | 2024-09-11 |
| 16.64 kr | 2024-09-13 |
| 16.49 kr | 2024-09-16 |
| 16.69 kr | 2024-10-02 |
| 16.99 kr | 2024-10-04 |
| 17.19 kr | 2024-10-07 |
| 17.49 kr | 2024-10-08 |
| 17.19 kr | 2024-10-09 |
| 17.29 kr | 2024-10-11 |
| 17.39 kr | 2024-10-14 |
| 17.24 kr | 2024-10-15 |
| 16.89 kr | 2024-10-16 |
| 16.99 kr | 2024-10-18 |
| 16.84 kr | 2024-10-21 |
| 16.94 kr | 2024-10-22 |
| 17.14 kr | 2024-10-23 |
Vad kostar dieseln hos Ingo?
Idag är dieselpriset 17.14 kr hos Ingo.
Är Ingo mer prisvärd än genomsnittspriset nämna bränsle i Sverige?
Ingo är 1.21 % billigare någon gång genomsnittspriset hos annars kedjor senaste 7 dagarna. Hos Inkommande är genomsnittspriset 17.14 kr och hos övriga 17.35 kr.